University College of Medical Sciences NEET PG cutoff 2025
Verified 2025 allotment records for University College of Medical Sciences across Dermatology, Radiodiagnosis, General Medicine. Explore observed AIR ranges for Rounds 1, 2 and 3 and compare your rank.
2025 data at a glance
This page contains institution-level historical records from the three WhiteCoatGuru Dream Branch datasets. Figures are allotment events, not sanctioned seats or confirmed admissions.
Compare your AIR with this institution
A cutoff record is one institution × programme × quota × category × PwD combination. Select your filters before interpreting a match.
Dermatology cutoff records
Observed AIR ranges and allotment events for every programme, quota, category and PwD combination represented in the verified 2025 data.
| Programme | Quota | Category | Round 1 AIR range · events | Round 2 AIR range · events | Round 3 AIR range · events | First observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-degree | All India | SC | 5,964–5,9641 allotment event | 6,819–6,8191 allotment event | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | ST | 876–8761 allotment event | 10,017–10,0171 allotment event | — | Round 1 |
| MD-degree | Delhi University Quota | Open/General | 1,653–1,6531 allotment event | — | — | Round 1 |
Radiodiagnosis cutoff records
Observed AIR ranges and allotment events for every programme, quota, category and PwD combination represented in the verified 2025 data.
| Programme | Quota | Category | Round 1 AIR range · events | Round 2 AIR range · events | Round 3 AIR range · events | First observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-degree | All India | OBC | 361–3611 allotment event | 744–7441 allotment event | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | Open/General | 116–1874 allotment events | 246–3414 allotment events | 40–1482 allotment events | Round 1 |
| MD-degree | All India | SC | 1,385–1,3851 allotment event | 4,237–4,2371 allotment event | 5,372–5,3721 allotment event | Round 1 |
| MD-degree | Delhi University Quota | OBC | 2,518–2,9372 allotment events | — | — | Round 1 |
| MD-degree | Delhi University Quota | Open/General | 562–8443 allotment events | 1,196–1,1961 allotment event | — | Round 1 |
General Medicine cutoff records
Observed AIR ranges and allotment events for every programme, quota, category and PwD combination represented in the verified 2025 data.
| Programme | Quota | Category | Round 1 AIR range · events | Round 2 AIR range · events | Round 3 AIR range · events | First observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-degree | All India | EWS | 390–3901 allotment event | — | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | OBC | 846–8842 allotment events | 900–9001 allotment event | 1,133–1,2672 allotment events | Round 1 |
| MD-degree | All India | Open/General | 164–1641 allotment event | 164–1641 allotment event | 319–3191 allotment event | Round 1 |
| MD-degree | All India | Open/General · PwD | 8,575–8,5751 allotment event | — | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | SC | 5,307–5,3071 allotment event | 5,348–5,3481 allotment event | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | ST | 10,406–10,4061 allotment event | — | — | Round 1 |
| MD-degree | Delhi University Quota | OBC | 1,985–1,9851 allotment event | — | — | Round 1 |
| MD-degree | Delhi University Quota | OBC · PwD | — | — | 134,069–134,0691 allotment event | Round 3 |
| MD-degree | Delhi University Quota | Open/General | 481–5793 allotment events | 880–8801 allotment event | — | Round 1 |
| MD-degree | Delhi University Quota | Open/General · PwD | 73,373–73,3731 allotment event | 82,281–82,2811 allotment event | — | Round 1 |
| MD-degree | Delhi University Quota | SC | 7,929–8,4272 allotment events | — | 10,467–11,9362 allotment events | Round 1 |
