Madras Medical College NEET PG cutoff 2025
Verified 2025 allotment records for Madras Medical College across Dermatology, Radiodiagnosis, General Medicine. Explore observed AIR ranges for Rounds 1, 2 and 3 and compare your rank.
2025 data at a glance
This page contains institution-level historical records from the three WhiteCoatGuru Dream Branch datasets. Figures are allotment events, not sanctioned seats or confirmed admissions.
Compare your AIR with this institution
A cutoff record is one institution × programme × quota × category × PwD combination. Select your filters before interpreting a match.
Dermatology cutoff records
Observed AIR ranges and allotment events for every programme, quota, category and PwD combination represented in the verified 2025 data.
| Programme | Quota | Category | Round 1 AIR range · events | Round 2 AIR range · events | Round 3 AIR range · events | First observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-degree | All India | EWS | 3,480–4,5262 allotment events | 5,006–5,0061 allotment event | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | OBC | 926–1,5135 allotment events | 1,532–1,5321 allotment event | 1,650–1,6501 allotment event | Round 1 |
| MD-degree | All India | Open/General | 502–8784 allotment events | 1,124–1,3192 allotment events | 1,200–1,2001 allotment event | Round 1 |
| MD-degree | All India | SC | 4,720–5,3663 allotment events | — | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | ST | 15,929–15,9291 allotment event | — | — | Round 1 |
Radiodiagnosis cutoff records
Observed AIR ranges and allotment events for every programme, quota, category and PwD combination represented in the verified 2025 data.
| Programme | Quota | Category | Round 1 AIR range · events | Round 2 AIR range · events | Round 3 AIR range · events | First observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-degree | All India | OBC | 182–2412 allotment events | — | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | Open/General | 28–1564 allotment events | 227–3072 allotment events | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | Open/General · PwD | 53,771–53,7711 allotment event | — | 71,428–71,4281 allotment event | Round 1 |
| MD-degree | All India | SC | 1,802–2,7462 allotment events | — | — | Round 1 |
General Medicine cutoff records
Observed AIR ranges and allotment events for every programme, quota, category and PwD combination represented in the verified 2025 data.
| Programme | Quota | Category | Round 1 AIR range · events | Round 2 AIR range · events | Round 3 AIR range · events | First observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-degree | All India | EWS | 1,207–1,2071 allotment event | — | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | OBC | 311–5945 allotment events | 683–6862 allotment events | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | Open/General | 9–2917 allotment events | 316–6032 allotment events | 726–7992 allotment events | Round 1 |
| MD-degree | All India | Open/General · PwD | 67,998–67,9981 allotment event | — | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | SC | 958–5,1992 allotment events | — | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | ST | 9,878–9,8781 allotment event | 20,047–20,0471 allotment event | 24,822–24,8221 allotment event | Round 1 |
