Government Medical College, Srinagar NEET PG cutoff 2025
Verified 2025 allotment records for Government Medical College, Srinagar across Dermatology, Radiodiagnosis, General Medicine. Explore observed AIR ranges for Rounds 1, 2 and 3 and compare your rank.
2025 data at a glance
This page contains institution-level historical records from the three WhiteCoatGuru Dream Branch datasets. Figures are allotment events, not sanctioned seats or confirmed admissions.
Compare your AIR with this institution
A cutoff record is one institution × programme × quota × category × PwD combination. Select your filters before interpreting a match.
Dermatology cutoff records
Observed AIR ranges and allotment events for every programme, quota, category and PwD combination represented in the verified 2025 data.
| Programme | Quota | Category | Round 1 AIR range · events | Round 2 AIR range · events | Round 3 AIR range · events | First observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma | All India | SC | 22,392–22,3921 allotment event | — | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | EWS | 3,821–3,8211 allotment event | 7,715–7,7151 allotment event | 7,375–7,3751 allotment event | Round 1 |
| MD-degree | All India | OBC | 2,063–2,0631 allotment event | 4,152–4,4362 allotment events | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | ST | 16,286–16,2861 allotment event | 22,377–22,3771 allotment event | — | Round 1 |
Radiodiagnosis cutoff records
Observed AIR ranges and allotment events for every programme, quota, category and PwD combination represented in the verified 2025 data.
| Programme | Quota | Category | Round 1 AIR range · events | Round 2 AIR range · events | Round 3 AIR range · events | First observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-degree | All India | EWS | 1,523–1,5231 allotment event | 4,887–4,8871 allotment event | 2,569–2,5691 allotment event | Round 1 |
| MD-degree | All India | OBC | 2,284–2,5453 allotment events | 3,666–3,9363 allotment events | 3,870–3,8701 allotment event | Round 1 |
| MD-degree | All India | Open/General | 851–1,1493 allotment events | 1,338–1,4823 allotment events | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | SC | 9,393–9,3931 allotment event | 11,451–11,4511 allotment event | 16,746–16,7461 allotment event | Round 1 |
General Medicine cutoff records
Observed AIR ranges and allotment events for every programme, quota, category and PwD combination represented in the verified 2025 data.
| Programme | Quota | Category | Round 1 AIR range · events | Round 2 AIR range · events | Round 3 AIR range · events | First observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-degree | All India | EWS | — | — | 7,296–7,2961 allotment event | Round 3 |
| MD-degree | All India | OBC | 4,827–4,8852 allotment events | 6,173–6,1731 allotment event | 6,114–6,1141 allotment event | Round 1 |
| MD-degree | All India | OBC · PwD | 111,812–111,8121 allotment event | 128,868–128,8681 allotment event | 183,374–183,3741 allotment event | Round 1 |
| MD-degree | All India | Open/General | 1,861–2,7155 allotment events | 2,613–3,2585 allotment events | 2,511–2,5111 allotment event | Round 1 |
| MD-degree | All India | SC | 14,935–14,9351 allotment event | 19,829–19,8291 allotment event | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | SC · PwD | — | — | 187,729–187,7291 allotment event | Round 3 |
| MD-degree | All India | ST | 5,020–5,0201 allotment event | 20,990–20,9901 allotment event | 24,486–24,4861 allotment event | Round 1 |
