Andhra Medical College NEET PG cutoff 2025
Verified 2025 allotment records for Andhra Medical College across Dermatology, Radiodiagnosis, General Medicine. Explore observed AIR ranges for Rounds 1, 2 and 3 and compare your rank.
2025 data at a glance
This page contains institution-level historical records from the three WhiteCoatGuru Dream Branch datasets. Figures are allotment events, not sanctioned seats or confirmed admissions.
Compare your AIR with this institution
A cutoff record is one institution × programme × quota × category × PwD combination. Select your filters before interpreting a match.
Dermatology cutoff records
Observed AIR ranges and allotment events for every programme, quota, category and PwD combination represented in the verified 2025 data.
| Programme | Quota | Category | Round 1 AIR range · events | Round 2 AIR range · events | Round 3 AIR range · events | First observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-degree | All India | OBC | 1,915–1,9151 allotment event | 2,687–2,6871 allotment event | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | Open/General | 1,697–1,7043 allotment events | 1,973–2,0492 allotment events | 1,820–1,8201 allotment event | Round 1 |
| MD-degree | All India | SC | 3,836–3,8361 allotment event | 7,207–7,2071 allotment event | — | Round 1 |
Radiodiagnosis cutoff records
Observed AIR ranges and allotment events for every programme, quota, category and PwD combination represented in the verified 2025 data.
| Programme | Quota | Category | Round 1 AIR range · events | Round 2 AIR range · events | Round 3 AIR range · events | First observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-degree | All India | EWS | 755–7551 allotment event | 974–9741 allotment event | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | OBC | 919–9191 allotment event | 1,069–1,0691 allotment event | 1,433–1,4331 allotment event | Round 1 |
| MD-degree | All India | Open/General | 531–5311 allotment event | — | 769–7691 allotment event | Round 1 |
| MD-degree | All India | SC · PwD | 113,158–113,1581 allotment event | — | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | ST · PwD | 96,010–96,0101 allotment event | 129,596–129,5961 allotment event | — | Round 1 |
General Medicine cutoff records
Observed AIR ranges and allotment events for every programme, quota, category and PwD combination represented in the verified 2025 data.
| Programme | Quota | Category | Round 1 AIR range · events | Round 2 AIR range · events | Round 3 AIR range · events | First observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-degree | All India | EWS | 794–9822 allotment events | — | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | OBC | 1,069–1,4464 allotment events | 1,680–1,8353 allotment events | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | Open/General | 136–6504 allotment events | 652–6521 allotment event | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | Open/General · PwD | 74,131–74,1311 allotment event | 75,908–75,9081 allotment event | 165,520–165,5201 allotment event | Round 1 |
| MD-degree | All India | SC | 7,227–8,0183 allotment events | — | — | Round 1 |
| MD-degree | All India | ST | 5,923–5,9231 allotment event | — | — | Round 1 |
